Acest tabel reunește principalele reguli de derivare.
Derivate Elementare
| Funcție \( f(x) \) | Derivată \( f'(x) \) |
|---|---|
| \( c \) | \( 0 \) |
| \( x \) | \( 1 \) |
| \( x^n \) | \( nx^{n-1} \) |
| \( e^x \) | \( e^x \) |
| \( \ln(x) \) | \( \frac{1}{x} \) |
| \( \sqrt{x} \) | \( \frac{1}{2\sqrt{x}} \) |
| \( x^x \) | \( x^x(1+\ln x) \) |
| \( |x| \) | \( \frac{x}{|x|},\ x\neq0 \) |
| \( \ln|x| \) | \( \frac{1}{x},\ x\neq0 \) |
| \( \mathrm{sgn}(x) \) | \( 0,\ x\neq0 \) |
Reguli de Derivare
| Operație | Derivată |
|---|---|
| \( [f(x)\pm g(x)]' \) | \( f'(x)\pm g'(x) \) |
| \( [f(x)\cdot g(x)]' \) | \( f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \) |
| \( \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' \) | \( \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)} \) |
| \( [f(g(x))]' \) | \( f'(g(x))\cdot g'(x) \) |
Funcții Trigonometrice
| Funcție \( f(x) \) | Derivată \( f'(x) \) |
|---|---|
| \( \sin(x) \) | \( \cos(x) \) |
| \( \cos(x) \) | \( -\sin(x) \) |
| \( \tan(x) \) | \( \sec^2(x) \) |
| \( \cot(x) \) | \( -\csc^2(x) \) |
| \( \sec(x) \) | \( \sec(x)\tan(x) \) |
| \( \csc(x) \) | \( -\csc(x)\cot(x) \) |
| \( \sin^2(x) \) | \( 2\sin(x)\cos(x) \) |
| \( \cos^2(x) \) | \( -2\cos(x)\sin(x) \) |
Funcții Trigonometrice Inverse
| Funcție \( f(x) \) | Derivată \( f'(x) \) |
|---|---|
| \( \arcsin(x) \) | \( \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \) |
| \( \arccos(x) \) | \( -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \) |
| \( \arctan(x) \) | \( \frac{1}{1+x^2} \) |
Funcții Hiperbolice
| Funcție \( f(x) \) | Derivată \( f'(x) \) |
|---|---|
| \( \sinh(x) \) | \( \cosh(x) \) |
| \( \cosh(x) \) | \( \sinh(x) \) |
| \( \tanh(x) \) | \( \mathrm{sech}^2(x) \) |
| \( \mathrm{arsinh}(x) \) | \( \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \) |
| \( \mathrm{arcosh}(x) \) | \( \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \) |
| \( \mathrm{artanh}(x) \) | \( \frac{1}{1-x^2} \) |
Exponențiale și Logaritmi
| Funcție \( f(x) \) | Derivată \( f'(x) \) |
|---|---|
| \( a^x \) | \( a^x\ln(a) \) |
| \( \log_a(x) \) | \( \frac{1}{x\ln(a)} \) |